Not only are they strong, but they are easy to handle, provide safe storage and are extremely reliable. Perfect for every industry.

Built in wheels on larger cases take the strain out of moving heavy and valuable equipment (no wheels are fitted to the HP28, HP44T, HP48T & HP52T).


   MAX INTERNAL DIMENSIONS
MODEL NO.  DESCRIPTION LENGTH WIDTH DEPTH
HP28 28" x 10" x 10' TRANSIT CASE (NO WHEELS) 27" 686mm 9.5" 241mm 8.5" 216mm
HP36W 36" x 18" x 12" TRANSIT CASE C/W WHEELS 36.2” 920mm 18.5” 470mm 10.5” 267mm
HP40W 40" x 12" x 12" TRANSIT CASE C/W WHEELS 39.5" 1003mm 11.5" 292mm 10.5" 267mm
HP48W 48" x 12" x 12" TRANSIT CASE C/W WHEELS 47.5" 1207mm 11.5" 292mm 10.5" 267mm
HP52W 52" x 16" x 16" TRANSIT CASE C/W WHEELS 51.5" 1308mm 15.5" 394mm 14.5" 368mm
HP58W 58" x 16" x 16" TRANSIT CASE C/W WHEELS 58" 1473mm 16" 406mm 15" 381mm
HP44T 44" x 18" x 8" TRANSIT CASE (NO WHEELS) 43.3"  1099mm 17.6" 447mm  7.4" 188mm 
HP48T 48" x 22" x 11" TRANSIT CASE (NO WHEELS) 47.2" 1199mm  21.7"  551mm 10.6" 269mm 
HP52T 52" x 19" x 9" TRANSIT CASE C/W WHEELS 51.6"  1310mm 18.9" 480mm  8.3"  210mm

** QUOTATIONS AVAILABLE FOR TRADE ENQUIRES ONLY, CONTACT US **

Transit Cases -  Perfect for every, industry Transit Cases -  Perfect for every, industry
Transit Cases -  Perfect for every, industry Transit Cases -  Perfect for every, industry
Transit Cases -  Perfect for every, industry Transit Cases -  Perfect for every, industry

 

Transit Cases -  Perfect for every, industry